He raupapa motuhake a Budge pole mo te kaupapa tahua ka taea e koe kia 2 te ahua haki rereke me te utu iti engari he rite te mahi.He whiringa pai hei whakamahi i te tiriti teitei, ka taea e koe te whakaatu ki mua tonu i to toa.
(1) 1 huinga pou mo nga ahua haki e 2
(2) Ko te pou kaka kaka epoxy ngawari me te whakaoti kore
(3) He nui ake te ohanga me te utu mo te kaupapa tahua
(4) ngawari me te kawe.
(5) Kei ia huinga he putea kawe,
(6) Te whānuitanga o nga whiringa turanga
Pūtea S kara | ||||
Rahi | Ahu whakaatu | Rahi kara | Te wahanga pou | Tata ki te taumaha kerekere mo ia huinga |
S2.45m | 2.45m | 2.0*0.7m | 2 | 0.3kg |
S3.1m | 3.1m | 2.4*0.7m | 2 | 0.4kg |
S4.0m | 4.0m | 3.0*0.7m | 3 | 0.4kg |
S4.7m | 4.7m | 3.75*0.8m | 3 | 0.5kg |
Pūtea F kara | ||||
Rahi | Ahu whakaatu | Rahi kara | Te wahanga pou | Tata ki te taumaha kerekere mo ia huinga |
F2.35m | 2.35m | 1.9*0.7m | 2 | 0.3kg |
F2.85m | 2.85m | 2.2*0.8m | 2 | 0.4kg |
F3.75m | 3.75m | 2.82*1.0m | 3 | 0.4kg |
F4.3m | 4.3m | 3.5*1.2m | 3 | 0.5kg |
Rapua etahi atu o taatautaputapu haki,turangaataputapu
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru